| Modellbezeichnung | RIC-06GP612-5R | RIC-06GP612-26R | RIC-06GP612-136R | RIC-06GP612-700R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 5600 | 1100 | 205 | 40 |
| Leerlaufstrom | A | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Nenndrehzahl | rpm | 4400 | 880 | 168 | 33 |
| Nennstrom | A | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 3.5 | 16 | 70 | 300 |
| Ausgangsleistung | W | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Anlaufstrom | A | 0..45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Anhaltemoment | g.cm | 17 | 74 | 330 | 1500 |
Miniatur-Planetengetriebemotor aus Kunststoff RIC-06GP612
$10.00
Bulk Pricing
| Menge | Preis |
|---|---|
| 10+ | $10.00 |
| 100+ | $5.00 |
| Bei großen Bestellungen kontaktieren Sie uns für einen Preis. | |
| Anzahl der Stufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Untersetzung | 5.14 | 26 | 136 | 700 |
| DIM L(mm) | 4.7 | 7.5 | 9.4 | 12.2 |
| Wirkungsgrad (%) | 85 | 72 | 61 | 52 |
| Zulässiges Nennmoment des Getriebes (Kg.cm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.