| Modellbezeichnung | RIC-1718D-060190 | RIC-1718D-050175 | RIC-1718D-090170 | RIC-1718D-074255 | RIC-1718D-120255 | RIC-1718D-240200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 6 | 5 | 9 | 7.4 | 12 | 24 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 19000 | 17500 | 17000 | 25500 | 25000 | 20000 |
| Leerlaufstrom | mA | 75 | 70 | 60 | 70 | 52 | 13 |
| Nenndrehzahl | rpm | 14600 | 13600 | 13600 | 23400 | 22800 | 18300 |
| Nennstrom | mA | 740 | 990 | 700 | 600 | 544 | 140 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 20 | 25 | 34 | 15 | 22 | 15 |
| Anlaufstrom | A | 3 | 4.2 | 3.5 | 6.7 | 5.7 | 1.53 |
| Anhaltemoment | g.cm | 88 | 110 | 168 | 182 | 252 | 171 |
17mm Glockenankermotor für Präzisionsinstrument RIC-1718D
$7.00

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.