| Modellbezeichnung | RIC-1013D-120240 | RIC-1013D-050350 | RIC-1013D-074300 | RIC-1013D-030100 | RIC-1013D-074200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 5 | 7.4 | 3 | 7.4 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 24000 | 35000 | 30500 | 10000 | 20000 |
| Leerlaufstrom | mA | 10 | 45 | 10 | 10 | 6 |
| Nenndrehzahl | rpm | 19500 | 29500 | 27200 | 4000 | 17400 |
| Nennstrom | mA | 65 | 275 | 85 | 120 | 45 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 2.5 | 3 | 1.7 | 3 | 1.4 |
| Anlaufstrom | A | 0.3 | 1.49 | 0.72 | 0.195 | 0.34 |
| Anhaltemoment | g.cm | 14 | 19 | 16.2 | 5 | 11.6 |
10mm Glockenankermotor RIC-1013D
$10.00
Bulk Pricing
| Menge | Preis |
|---|---|
| 1+ | $10.00 |
| 10+ | $8.00 |
| Bei großen Bestellungen kontaktieren Sie uns für einen Preis. | |

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.