| 型番 | RIC-06GP612-5R | RIC-06GP612-26R | RIC-06GP612-136R | RIC-06GP612-700R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公称電圧 | V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 無負荷回転数 | rpm | 5600 | 1100 | 205 | 40 |
| 無負荷電流 | A | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 定格回転数 | rpm | 4400 | 880 | 168 | 33 |
| 定格電流 | A | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 定格トルク | g.cm | 3.5 | 16 | 70 | 300 |
| 出力 | W | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 起動電流 | A | 0..45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 停動トルク | g.cm | 17 | 74 | 330 | 1500 |
| 段数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 5.14 | 26 | 136 | 700 |
| DIM L(mm) | 4.7 | 7.5 | 9.4 | 12.2 |
| 効率 (%) | 85 | 72 | 61 | 52 |
| ギヤヘッド許容定格トルク (Kg.cm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |

ご質問はございますか?お気軽にお問い合わせください。
本製品についてご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。


レビュー
レビューはまだありません。