| 型番 | RIC-06GP609-5R | RIC-06GP609-26R | RIC-06GP609-136R | RIC-06GP609-700R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公称電圧 | V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 無負荷回転数 | rpm | 6000 | 1200 | 230 | 45 |
| 無負荷電流 | A | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 定格回転数 | rpm | 4500 | 970 | 175 | 33 |
| 定格電流 | A | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 定格トルク | g.cm | 1.1 | 5 | 30 | 130 |
| 出力 | W | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 起動電流 | A | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 停動トルク | g.cm | 5.3 | 22 | 110 | 450 |
| 段数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 1/5.14 | 1/26 | 1/136 | 1/700 |
| DIM L(mm) | 4.7 | 7.5 | 9.4 | 12.2 |
| 効率 (%) | 85 | 72 | 61 | 52 |
| ギヤヘッド許容定格トルク (Kg.cm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |

ご質問はございますか?お気軽にお問い合わせください。
本製品についてご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。


レビュー
レビューはまだありません。